| उत्पत्ति के प्लेस: | यूएसए |
| ब्रांड नाम: | ABB |
| प्रमाणन: | COC |
| मॉडल संख्या: | 086444-005 |
| मूल्य: | $699 |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| प्रकार: | मॉड्यूल | शिपिंग: | डीएचएल/यूपीएस/ईएमएस/फेडेक्स/टीएनटी या एजेंट आदि |
|---|---|---|---|
| समय सीमा: | स्टॉक में | उत्पाद का प्रकार: | मॉड्यूल |
| भुगतान: | टी/टी | व्यापारिक कार्यकाल: | बाहर निकलना |
| प्रमुखता देना: | प्रत्यक्ष फाइबर माप 086444-005 ABB,कंट्रोल बोर्ड 086444-005 ABB,कंट्रोल बोर्ड ABB मॉड्यूल |
||
| भाग संख्या | 086444-005 (एमपीआरसी) |
| समारोह | माप और प्रत्यक्ष-फाइबर नियंत्रण बोर्ड |
| एनालॉग इनपुट | 16 × अंतर ±10 वी / ±20 एमए / 4-20 एमए |
| संकल्प | 14-बिट (0.61 एमवी / 1.22 μA एलएसबी) |
| शुद्धता | ±0.05 % पूर्ण पैमाने @ 25 डिग्री सेल्सियस |
| स्कैन की दर | 1 किलोहर्ट्ज़ एक साथ (1 एमएस) |
| डिजिटल I/O | 8 डीआई, 4 डीओ 24 वीडीसी ऑन-बोर्ड |
| फाइबर पोर्ट | 2 × एलसी, 1 जीबी/एस, 850/1300 एनएम, एसएम या एमएम |
| अधिकतम दूरी | 10 किमी (सिंगल-मोड) |
| एकांत | 1 500 वी आरएमएस चैनल-टू-लॉजिक |
| जहाज पर आपूर्ति | 24 वीडीसी ±10%, 0.3 ए संरक्षित |
| बिजली की खपत | <1.5 डब्ल्यू विशिष्ट |
| DIMENSIONS | 30 × 420 × 160 मिमी (एच×एल×डब्ल्यू) |
| वज़न | 0.4 किग्रा |
| संचालन तापमान | -40 - +85 डिग्री सेल्सियस |
| भंडारण तापमान | -50 - +90 डिग्री सेल्सियस |
| नमी | 95% आरएच गैर-संघनक |
| सुरक्षा | आईपी20 |
| प्रमाणपत्र | सीई, यूएल 508, एबीएस, आरओएचएस |
| एलईडी/पोर्ट | रंग | अर्थ |
|---|---|---|
| पीडब्लूआर | हरा | 24 वी तर्क आपूर्ति ठीक है |
| एलएनके | हरा | फाइबर लिंक स्थापित |
| टीएक्स/आरएक्स | पीली झपकियाँ | डैटा ट्रैफिक |
| गलती | लाल | ओवर-रेंज, तार टूटना, फाइबर हानि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Chen
दूरभाष: +86 13121598179
पते: टोंगजी बिल्डिंग, नंबर 99 हुली एवेन्यू, हुली जिला, ज़ियामेन शहर, फ़ुज़ियान प्रांत
फैक्टरी पता:टोंगजी बिल्डिंग, नंबर 99 हुली एवेन्यू, हुली जिला, ज़ियामेन शहर, फ़ुज़ियान प्रांत