| উৎপত্তি স্থল: | USA |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ABB |
| সাক্ষ্যদান: | COC |
| মডেল নম্বার: | 086444-005 |
| মূল্য: | $699 |
|---|---|
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| টাইপ: | মডিউল | শিপিং দ্বারা: | DHL/UPS/EMS/FEDEX/TNT বা এজেন্ট ইত্যাদি |
|---|---|---|---|
| সীসা সময়: | স্টক | পণ্যের ধরন: | মডিউল |
| অর্থ প্রদান: | টি/টি | ট্রেডিং টার্ম: | Exw |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সরাসরি ফাইবার পরিমাপ 086444-005 ABB,কন্ট্রোল বোর্ড 086444-005 ABB,কন্ট্রোল বোর্ড ABB মডিউল |
||
| পার্ট নম্বর | 086444-005 (MPRC) |
| ফাংশন | পরিমাপ এবং সরাসরি ফাইবার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড |
| এনালগ ইনপুট | 16 × ডিফারেনশিয়াল ±10 V / ±20 mA / 4-20 mA |
| রেজোলিউশন | 14-বিট (0.61 mV / 1.22 µA LSB) |
| নির্ভুলতা | ±0.05 % সম্পূর্ণ স্কেল @ 25 °C |
| স্ক্যান রেট | 1 kHz যুগপৎ (1 ms) |
| ডিজিটাল I/O | 8 ডিআই, 4 ডিও 24 ভিডিসি অন-বোর্ড |
| ফাইবার পোর্ট | 2 × LC, 1 Gb/s, 850/1300 nm, SM বা MM |
| সর্বোচ্চ দূরত্ব | 10 কিমি (একক-মোড) |
| আলাদা করা | 1 500 V RMS চ্যানেল-টু-লজিক |
| অন-বোর্ড সরবরাহ | 24 ভিডিসি ±10 %, 0.3 A সুরক্ষিত |
| শক্তি খরচ | < 1.5 ওয়াট সাধারণ |
| মাত্রা | 30 × 420 × 160 মিমি (H×L×W) |
| ওজন | 0.4 কেজি |
| অপারেটিং টেম্প | -40 - +85 °সে |
| স্টোরেজ টেম্প | -50 - +90 °সে |
| আর্দ্রতা | 95% RH নন-কন্ডেন্সিং |
| সুরক্ষা | IP20 |
| সার্টিফিকেশন | CE, UL 508, ABS, RoHS |
| LED/পোর্ট | রঙ | অর্থ |
|---|---|---|
| পিডব্লিউআর | সবুজ | 24 V লজিক সাপ্লাই ঠিক আছে |
| এলএনকে | সবুজ | ফাইবার লিঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে |
| TX/RX | হলুদ পলক | ডেটা ট্রাফিক |
| ফল্ট | লাল | ওভার-রেঞ্জ, ওয়্যার-ব্রেক, ফাইবার লস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Chen
টেল: +86 13121598179
ঠিকানা: টংজি বিল্ডিং, ৯৯ হুলি অ্যাভিনিউ, হুলি জেলা, জিয়ামেন সিটি, ফুজিয়ান প্রদেশ
কারখানার ঠিকানা:টংজি বিল্ডিং, ৯৯ হুলি অ্যাভিনিউ, হুলি জেলা, জিয়ামেন সিটি, ফুজিয়ান প্রদেশ