| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | Siemens |
| Certificación: | COO & COC |
| Número de modelo: | 6ES7332-5HF00-0AB0 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $99 |
| Detalles de empaquetado: | 13*15.2*5 cm |
| Tiempo de entrega: | 5-8 |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 |
| Resaltar: | Módulo de la salida analógica de 8 canales,Módulo AO de resolución de 13 bits,Modulo de aislamiento galvánico Siemens S7-300 |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Número de orden | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de producto | Módulo de salida analógico (AO 8x13 bits) |
| Para su uso con | Sistema de control automático SIMATIC S7-300 |
| Número de canales | 8 canales independientes |
| Resolución | 13 bits (incluido el bit de señal para rangos bipolares) |
| Rango de salida (configurable) | La tensión: 0-10V, ±10V; la corriente: 0-20mA, 4-20mA |
| Precisión de salida | ±0,5% de la escala completa (a 25°C) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 10 ms (para el 90% de la escala completa) |
| El aislamiento | 500 V de corriente continua entre los canales; 500 V de corriente continua entre el módulo y el plano trasero |
| Fuente de alimentación | Alimentado por bus de plano trasero (5V CC desde el bastidor S7-300) |
| Consumo de energía | 2.5W (máximo) desde el bus de plano trasero |
| Dimensiones (WxHxD) | 40 mm por 125 mm por 120 mm |
| Peso | Aproximadamente 0,28 kg |
| Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C |
| Humedad relativa | 5-95% (no condensado) |
| Certificaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Software de configuración | Paso 7 V5.2+ |
Persona de Contacto: Miss. Chen
Teléfono: +86 13121598179
Dirección: Edificio Tongji, No. 99 Avenida Huli, Distrito Huli, Ciudad de Xiamen, Provincia de Fujian
Dirección fábrica:Edificio Tongji, No. 99 Avenida Huli, Distrito Huli, Ciudad de Xiamen, Provincia de Fujian