| উৎপত্তি স্থল: | USA |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Allen Bradley |
| সাক্ষ্যদান: | CCC, UL |
| মডেল নম্বার: | B230P-VJ74AA |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $999 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একেবারে নতুন মূল |
| ডেলিভারি সময়: | স্টকে / 1-3 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 999 |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| পার্ট নম্বর | B230P-VJ74AA |
| ফাংশন | 230 VAC ইনপুট → 24 VDC 4 A আউটপুট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ৮৫ ∙ ২৬৪ ভোল্ট এসি, ৪৭ ∙ ৬৩ হার্জ |
| ইনপুট বর্তমান | 1.২ এ @ ২৩০ ভোল্ট এসি |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 24 ভিডিসি ± 1 % |
| আউটপুট বর্তমান | 4 একটি অবিচ্ছিন্ন, 5 একটি পিক (< 5 সেকেন্ড) |
| শক্তি | ৯৬ ওয়াট |
| কার্যকারিতা | ৯২% @ ২৩০ ভি এসি, ৫০% লোড |
| অপেক্ষা করার সময় | 20 এমএস @ পূর্ণ লোড |
| সুরক্ষা | ওভিপি, ওসিপি, ওটিপি |
| ঠান্ডা | প্রাকৃতিক সংবহন, কোন ফ্যান |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ₹২৫ ₹ +৬০ °সি (ডিরেট ২%/কে > ৪৫ °সি) |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | ₹৪০ ₹ +৮৫ °C |
| আর্দ্রতা | ৯৫% আরএইচ নন-কন্ডেনসিং |
| মাত্রা | 45 × 125 × 120 মিমি (W × H × D) |
| ওজন | 0.৬৫ কেজি |
| মাউন্ট | ডিআইএন-রেল (35 মিমি) বা প্রাচীর |
| সার্টিফিকেশন | সিই, ইউএল ৫০৮, সিইউএলএস, এবিএস, রোএইচএস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Chen
টেল: +86 13121598179
ঠিকানা: টংজি বিল্ডিং, ৯৯ হুলি অ্যাভিনিউ, হুলি জেলা, জিয়ামেন সিটি, ফুজিয়ান প্রদেশ
কারখানার ঠিকানা:টংজি বিল্ডিং, ৯৯ হুলি অ্যাভিনিউ, হুলি জেলা, জিয়ামেন সিটি, ফুজিয়ান প্রদেশ