| Menşe yeri: | Finlandiya |
| Sertifika: | COC |
| Model numarası: | SAFT112POW |
| Fiyat: | $399 |
|---|
| Tip: | Modül | Göndermek: | DHL/UPS/EMS/FEDEX/TNT veya acente vb. |
|---|---|---|---|
| Kurşun zamanı: | Stokta var | Ürün Tipi: | Modül |
| Ödeme: | T/T | İşlem süresi: | EXW |
| Vurgulamak: | 240V AC ABB SAFT112POW 57411431,60Hz ABB SAFT112POW 57411431,240V AC Güç Kaynağı Modülü |
||
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Parça Numarası | SAFT112POW 57411431 |
| İşlev | Advant OCS Güç Kaynağı Modülü |
| AC Girişi | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A maks |
| DC Çıkışları | +24 VDC @ 5 A, +5 VDC @ 10 A, +12 VDC @ 1 A |
| Toplam Güç | 150 W sürekli, 180 W tepe (< 5 sn) |
| Bekleme Süresi | Tam yükte 20 ms |
| Yeterlik | %91 @ 230 V AC, %50 yük |
| Koruma | OVP, OCP, OTP, fan arızası alarmı |
| Artıklık | Yük paylaşımlı, OR-ing diyotları yerleşik |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 60 °C (düşme %2/°C > 50 °C) |
| Depolama Sıcaklığı | -40 - +85 °C |
| Nem | %95 bağıl nem yoğunlaşmayan |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan, önden arkaya |
| Gürültü | < 45 dB @ 1 m |
| Boyutlar (G×Y×D) | 84 × 128 × 185 mm (2 yuvalı) |
| Ağırlık | 1,6 kg (3,5 lb) |
| Yuva Gereksinimi | En soldaki 2 yuva (raf 07 KR 91) |
| Sertifikalar | CE, UL 508, ABS, RoHS |
| NEDEN OLMUŞ | Renk | Anlam |
|---|---|---|
| klima tamam | Yeşil | 100-240 V aralığında giriş voltajı |
| DC tamam | Yeşil | Tüm çıkışlar ±%5 dahilinde |
| ARIZA | Kırmızı | Aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, fan arızası |
| DC Tamam Rölesi | Form-C | DC OK olduğunda kapalıdır (PLC girişi) |
İlgili kişi: Miss. Chen
Tel: +86 13121598179
Adres: Tongji Binası, 99 Huli Caddesi, Huli Bölgesi, Xiamen Şehri, Fujian Eyaleti
Fabrika adres:Tongji Binası, 99 Huli Caddesi, Huli Bölgesi, Xiamen Şehri, Fujian Eyaleti